Mô tả sản phẩm
Material and Standard
Description | Material | JIS | ASTM standards | BS standards |
Upper Casing | Cast Iron | FC200 | A48-30A | 1452-Grade 180 |
Motor Housing | Cast Iron | FC200 | A48-30A | 1452-Grade 180 |
Impeller | Cast Iron | FC250 | A48-35A | 1452-Grade 220 |
Pump Casing | Cast Iron | FC250 | A48-35A | 1452-Grade 220 |
Shaft | Stainless Steel | SUS403 | AISI-403 | 403S17 |
External Bolts & Nuts | Stainless Steel | SUS403 | AISI-403 | 403S17 |
Discharge Elbow | Cast Iron | FC250 | A48-35A | 1452-Grade 220 |
Power Cable | VCT (Polyvinyl Chloride Cabtyre Cable) 1.25mm2 only | |||
2PNCT (Ethylene-Propylene Rubber Insulated Chloroprene Cabtyre Cable) 2.00mm2 and larger |
Specifications
Model | Discharge | Output | Pole | Capacity | Solid Pass (mm) |
||
Standard | Q.D.C. | m3/min | m | ||||
SE-400E | SE-400B1 | 50 / 65* | 0.4 | 2 | 0.16 | 6 | 12 |
SE-400G | – | 0.4 | 2 | 0.16 | 6 | 12 | |
SE-503E | SE-503B1 | 50 / 65* | 0.25 | 2 | 0.15 | 5 | 12 |
SE-503G | – | 0.25 | 2 | 0.15 | 5 | 12 | |
SE-505E | SE-505B1 | 80 / 65* | 0.4 | 2 | 0.2 | 6 | 12 |
SE-505G | – | 0.4 | 2 | 0.2 | 6 | 12 | |
SE-51E | SE-51B1 | 80 / 65* | 0.75 | 2 | 0.3 | 8 | 16 |
SE-51G | – | 0.75 | 2 | 0.3 | 8 | 16 | |
SE5-82HE | SE5-82HBH | 80 / 65* | 1.5 | 2 | 0.25 | 15 | 13 |
SE5-82LE | SE5-82LBH | 1.5 | 2 | 0.5 | 8 | 16 | |
SE5-83HE | SE5-83HBH | 2.2 | 2 | 0.25 | 20 | 15 | |
SE5-83LE | SE5-83LBH | 2.2 | 2 | 0.75 | 8 | 34 | |
SE5-85HE | SE5-85HBH | 3.7 | 2 | 0.5 | 20 | 18 | |
SE5-85LE | SE5-85LBH | 3.7 | 2 | 1 | 10 | 32 | |
SE5-88E | SE5-88BH | 80 / 65* | 5.5 | 2 | 0.3 | 30 | 19 |
SE5-810E | SE5-810BH | 7.5 | 2 | 0.4 | 35 | 20 | |
SE5-815ED | SE5-815DBH | 11 | 2 | 0.5 | 40 | 20 | |
SE5-108E | SE5-108BH | 100 | 5.5 | 2 | 1.3 | 12 | 33 |
SE5-1010E | SE5-1010BH | 7.5 | 2 | 1.5 | 15 | 33 | |
SE5-1015ED | SE5-1015DBH | 11 | 2 | 1.8 | 15 | 36 |
Note : quý khách vui lòng liên hệ 0976.713.866 để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, và được hỗ trợ giá tốt nhất !