• BƠM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC SJMS-e0

BƠM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC SJMS-e

Giá bán: Liên hệ

Ứng dụng

•             Bơm cấp nước trong các khu chung cư, tòa nhà cao tầng

•             Bơm cấp nước trong khu công nghiệp, bơm tăng áp trên đường ống dẫn

•             Bơm cấp nước nóng, lạnh

 

 

 

Mô tả sản phẩm

Specifications

Diss.mm Type Output kW Specifications
Discharge rate m3/min Total Head m Discharge rate m3/min Total Head m Discharge rate m3/min Total Head m Allowable boost pressure MPa
Suction Discharge
40 32 SJMS-40×32-5.4-e 0.4 0.07 9.8 0.15 8.0 0.23 5.4 0.59
SJMS-40×32-5.75-e 0.75 0.07 16.7 0.15 15.4 0.23 13.2 0.59
SJMS-40×32-51.5-e 1.5 0.09 28.8 0.15 27.4 0.23 24.2 0.59
SJMS-40×32-52.2-e 2.2 0.09 37.7 0.15 35.6 0.23 32.2 0.58
50 40 SJMS-50×40-51.5-e 1.5 0.12 20.9 0.25 19.4 0.38 16.0 0.59
SJMS-50×40-52.2-e 2.2 0.1 30.4 0.25 26.0 0.38 20.8 0.59
SJMS-50×40-53.7-e 3.7 0.1 41.6 0.25 37.7 0.38 32.5 0.54
SJMS-50×40-55.5-e 5.5 0.1 48.6 0.21 47.7 0.31 45.2 0.50
SJMS-65×50-51.5-e 1.5 0.21 16.7 0.42 13.0 0.5 10.9 0.59
65 50 SJMS-65×50-52.2-e 2.2 0.21 23.2 0.42 19.6 0.63 14.4 0.59
SJMS-65×50-53.7-e 3.7 0.21 33.9 0.42 30.4 0.63 24.5 0.59
SJMS-65×50-55.5-e 5.5 0.21 41.4 0.42 39.7 0.55 37.4 0.58
SJMS-80×65-51.5-e 1.5 0.21 14.3 0.42 12.6 0.63 9.9 0.59
80 65 SJMS-80×65-52.2-e 2.2 0.42 15.7 0.84 8.9 1.0 5.5 0.59
SJMS-80×65-53.7-e 3.7 0.42 21.5 0.84 16.3 1.15 10.0 0.59
SJMS-80×65-55.5-e 5.5 0.42 32.1 0.84 26.4 1.11 20.4 0.59
SJMS-80×65-57.5-e 7.5 0.42 38.9 0.84 34.1 1.25 24.9 0.59

#bomteral

#sanphamchinhhangteral

Sản phẩm liên quan