Mô tả sản phẩm
Material and Standard
Description | Material | JIS | ASTM standards | BS standards |
Upper Casing | Cast Iron | FC200 | A48-30A | 1452-Grade 180 |
Impeller | Cast Iron | FC250 | A48-35A | 1452-Grade 220 |
Suction Cover | Cast Iron | FC250 | A48-35A | 1452-Grade 220 |
Pump Casing | Cast Iron | FC250 | A48-35A | 1452-Grade 220 |
Shaft | Stainless Steel | SUS403 | AISI-403 | 403S17 |
External Bolts & Nuts | Stainless Steel | SUS403 | AISI-403 | 403S17 |
Discharge Elbow | Cast Iron | FC250 | A48-35A | 1452-Grade 220 |
Bơm chìm Teral
Specifications
Model | Discharge | Output | Pole | Capacity | Solid Pass (mm) |
||
Standard | Q.D.C. | m3/min | m | ||||
SU2-51E | SU2-51B1 | 50 / 65* | 0.75 | 4 | 0.21 | 8 | 20 |
SU5-82E | SU5-82B | 80 (65/100) * | 1.5 | 4 | 0.55 | 8 | 20 |
SU5-83E | SU5-83B | 2.2 | 4 | 0.6 | 10 | 22 | |
SU5-85E | SU5-85B | 3.7 | 4 | 1 | 10 | 29 | |
SU5-88E | SU5-88B | 80 (65/100)* | 5.5 | 4 | 0.6 | 20 | 29 |
SU5-810E | SU5-810B | 7.5 | 4 | 0.6 | 25 | 29 | |
SU5-815E | SU5-815DB | 11 | 4 | 1 | 25 | 29 | |
SU5-820ED | SU5-820DB | 15 | 4 | 1.2 | 30 | 29 | |
SU5-108E | SU5-108B | 100 | 5.5 | 4 | 1.5 | 10 | 34 |
SU5-1010E | SU5-1010B | 7.5 | 4 | 1.5 | 15 | 34 | |
SU5-158E | SU5-158BH | 150 | 5.5 | 4 | 2 | 6 | 55 |
SU5-1510E | SU5-1510BH | 7.5 | 4 | 2.5 | 10 | 60 | |
SU5-1515ED | SU5-1515DBH | 11 | 4 | 2.5 | 15 | 44 | |
SU5-1520ED | SU5-1520DBH | 15 | 4 | 3 | 15 | 44 | |
SU5-1530ED | SU5-1530DB | 22 | 4 | 3 | 20 | 35 | |
SU5-2015ED | SU5-2015DBH | 200 (250)* | 11 | 4 | 4 | 10 | 60 |
SU5-2020ED | SU5-2020DBH | 15 | 4 | 5 | 10 | 60 | |
SU5-2030ED | SU5-2030DBH | 22 | 4 | 5 | 15 | 65 | |
SU5-2040ED | SU5-2040DBH | 30 | 4 | 3.5 | 26 | 45 | |
SU5-2050ED | SU5-2050DBH | 37 | 4 | 5 | 22 | 55 | |
SU5-2060ED | SU5-2060DBH | 45 | 4 | 5 | 30 | 55 | |
SU5-2520ED | SU5-2520DB1B | 250 | 15 | 6 | 6 | 8 | 75 |
SU5-2530ED | SU5-2530DB1B | 22 | 6 | 6 | 13 | 75 | |
SU5-2550ED | SU5-2550DB1B | 37 | 6 | 8.5 | 17 | 75 | |
SU5-2560ED | SU5-2560DB1B | 45 | 4 | 6 | 27 | 75 | |
SU5-25100ED | SU5-25100DB1B | 75 | 4 | 8 | 28 | 75 | |
SU5-3050ED | SU5-3050DB1B | 300 | 37 | 6 | 8 | 15 | 75 |
SU5-3060ED | SU5-3060DB1B | 45 | 6 | 10 | 16 | 75 | |
SU5-3075ED | SU5-3075DB1B | 55 | 6 | 12 | 18 | 75 | |
SU-30150ED | SU-30150DB1B | 110 | 4 | 11.5 | 38 | 75 | |
SU5-3550ED | SU5-3550DB1B | 350 | 37 | 6 | 14 | 10 | 75 |
SU5-3575ED | SU5-3575DB1B | 55 | 6 | 17 | 13 | 75 | |
SU-35100ED | SU-35100DB1B | 75 | 6 | 18 | 17 | 75 | |
SU5-4050ED | SU5-4050DB1B | 400 | 37 | 6 | 18 | 7.5 | 75 |
SU5-4060ED | SU5-4060DB1B | 45 | 6 | 18 | 9.5 | 75 | |
SU5-4075ED | SU5-4075DB1B | 55 | 6 | 21 | 11 | 75 | |
SU-5075ED | SU-5075DB1B | 500 | 55 | 8 | 30 | 7.5 | 100 |
SU-50150ED | SU-50150DB1B | 110 | 6 | 34 | 14 | 100 | |
SU-50185ED | SU-50185DB1B | 140 | 6 | 36 | 15 | 100 | |
SU-50365ED | SU-50365DB1B | 275 | 6 | 30 | 35 | 95 | |
SU-60220ED | SU-60220DB1B | 600 | 160 | 8 | 60 | 11 | 100 |
Note: 1. Power supply : Coltage between 200V to 550V, 3phase, 50Hz or 60Hz
2. Mark * shows availability of discharge sizes, on request.
3. Power cable size in the table : Standard for 200V (55kW and below) or 400V (75kW and above)
Note : quý khách vui lòng liên hệ 0976.713.866 để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, và được hỗ trợ giá tốt nhất !