Mô tả sản phẩm
Specifications
| Classification | P086TI |
| Cylinder | L6 |
| Aspiration | TI |
| Displacement (Liter) | 8.1 |
| Bore x Stroke (mm) | 111 x 139 |
| kW(ps)/rpm 50Hz Standby* | 199(270) @ 1500 |
| kW(ps)/rpm 50Hz Prime* | 177(240) @ 1500 |
| Dimension (L×W×H) (mm) | 1242 x 923 x 1095 |
| Dry Weight (kg) | 790 |
| Emissions | Tier 2 |
| Minimum Rating (kW) | 177 |
| Maximum Rating (kW) | 223 |








Visit Yesterday : 134
This Month : 2175
This Year : 2175
Total Visit : 249005
Who's Online : 1