Mô tả sản phẩm
Specifications
| Classification | DP158LD |
| Cylinder | V8 |
| Aspiration | TI |
| Displacement (Liter) | 14.6 |
| Bore x Stroke (mm) | 128 x 142 |
| kW(ps)/rpm 50Hz Standby* | 510(693) @ 1500 |
| kW(ps)/rpm 50Hz Prime* | 464(630) @ 1500 |
| Dimension (L×W×H) (mm) | 1274 x 1138 x 1207 |
| Dry Weight (kg) | 1155 |
| Emissions | – |
| Minimum Rating (kW) | 464 |
| Maximum Rating (kW) | 556 |









Visit Yesterday : 104
This Month : 442
This Year : 38852
Total Visit : 237105
Who's Online : 2