Mô tả sản phẩm
							                SPECIFICATION
| Disc.diameter(mm) | 50 · 80 · 100 · 150 | ||
| Pumping liquid | Liquid temp | 0~40°C | |
| Liquid nature | Agriculture irrigation, Other drainage | ||
| Max.depth | 30M | ||
| Pump | Structure | Impeller | Enclosed channel | 
| Mech. Seal | Double mechanical seals | ||
| Bearing | Ball type bearing | ||
| Material | Out cover | SUS304 | |
| Upper cover | FC200 | ||
| Impeller | Bronze (≤1.1kW), Chrome steel (≥1.5kW) | ||
| Casing | FC200 | ||
| Mech. Seal | SIC/SIC | ||
| Motor | Type | Dry type | |
| Insulation | B class ( F class ≥ 3.7kW) | ||
| Frequency. Pole | 50Hz · 2P | ||
| Protector | Auto-cut | ||
| Material | Frame | SUS304 (1.1kW), FC200(≥ 1.5kW) | |
| Main Shaft | SUS403(≤2.2kW), SUS304(≥ 3.7kW) | ||
| Cable | VCT / HVCT (≥5.5kW) | ||
PERFORMANCE SPECIFICATION
| Pole | Loại cánh | Đầu xả | Công suất | Phase | Model | Lưu lượng (l/min) | 
 Cột áp (m)  | 
Kích thước vật rắn (mm) | 
 Trọng lượng (kg)  | 
| 2 | Enclosed | 50 | 1.1 | 1 | 50ACS-51.1S | 0.2 | 13.5 | 3.5 | 30 | 
| 1.5 | 3 | 50ACS-51.1 | 0.2 | 13.5 | 3.5 | 25 | |||
| 80 | 1.5 | 1 | 80ACS-51.5S | 0.5 | 9 | 8 | 42 | ||
| 3 | 80ACS-51.5 | 0.5 | 9 | 8 | 37 | ||||
| 100 | 2.2 | 1 | 100ACS-52.2S | 0.7 | 10 | 11 | 47 | ||
| 3 | 100ACS-52.2 | 0.7 | 10 | 11 | 41 | ||||
| 3.7 | 3 | 100ACS-53.7 | 1 | 12 | 11 | 46 | 
Note : quý khách vui lòng liên hệ 0976.713.866 để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, và được hỗ trợ giá tốt nhất !





                            
                            





 Visit Yesterday : 104
 This Month : 312
 This Year : 38722
 Total Visit : 236975
 Who's Online : 1