Mô tả sản phẩm
Đặc điểm nổi bật
• Nhờ ứng dụng động cơ 2 tầng cánh nên có trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn
• Tần sóng lớn đã tạo ra tính năng vỏ bọc cho phạm vi thông số kỹ thuật rộng
• Do có khoảng trống nên dễ dàng lắp đặt
• Vì cấu tạo theo cấu trúc B.P.O, nên có tính năng cao, dễ dàng kiểm tra
• Những máy móc công nghiệp Nhật Bản đạt tiêu chuẩn quy cách công nghiệp (JIMS)10BAR
Standard Specifications
| Pumping liquid | Liquid quality | Fresh water |
| Liquid temperature | 0 ~ 80°C | |
| Total suction head (In case of 20°C) | −6m | |
| Allowable boost pressure | See the Specification table. | |
| Structure | Impeller | Closed |
| Bearing | Sealed ball bearing | |
| Shaft seal | Mechanical seal (Ceramic vs Carbon) | |
| Material | Impeller | CAC406 or SCS13*1 |
| Motor shaft | SUS304 | |
| Casing | FC200 or FCD450*1 | |
| Motor | Efficiency | (0.4kW is equivalent to IE3 efficiency) |
| Starting method | Direct-on-Line start | |
| Type | Totally enclosed fan-cooled outdoor type | |
| Power source | 3-phase 200V | |
| Synchronous rotation speed | 3000min-1 | |
| Flange spec | JIS 10K thin type (special flange for nominal diameter 32mm) | |
| Paint color | 7.5BG5/1.5 Applications | |
Bơm ly tâm SJM2-SJM3
Special Specifications
| Structure | Shaft seal | Mechanical seal (SiC vs Carbon) |
| Other | Drain (below casing) | |
| No common base | ||
| Motor | Power supply | 3-phase 400V |
| Paint | Specified color for outer surface, salt-resistant paint, heavy-duty | |
| salt-resistant paint, Sewage works agency specification | ||
Specifications Table
| Nominal diameter mm | Type | Output kW | Specifications | Allowable boost pressure MPA | ||||||
| Suction | Discharge | Discharge rate | Total head m | Discharge rate m3/min | Total head m | Discharge rate m3/min | Total head m | |||
| m3/min | ||||||||||
| 32 | 32 | SJM2-32×32L5.75-e | 0.75 | 0.04 | 20.5 | 0.09 | 19.5 | 0.13 | 18 | 0.59 |
| SJM2-32×32M51.5-e | 1.5 | 0.04 | 35 | 0.09 | 34 | 0.13 | 33 | 0.59 | ||
| SJM2-32×32M52.2-e | 2.2 | 0.04 | 38 | 0.09 | 36.5 | 0.13 | 35.5 | 0.57 | ||
| 40 | 40 | SJM2-40×40L5.75-e | 0.75 | 0.09 | 18 | 0.15 | 15.5 | 0.23 | 11.5 | 0.59 |
| SJM2-40×40M51.5-e | 1.5 | 0.09 | 30 | 0.15 | 28 | 0.23 | 25 | 0.59 | ||
| SJM2-40×40M52.2-e | 2.2 | 0.09 | 36.5 | 0.15 | 34 | 0.23 | 31 | 0.57 | ||
| 50 | 40 | SJM2-50×40L51.5-e | 1.5 | 0.10 | 22.5 | 0.21 | 21 | 0.31 | 17.5 | 0.59 |
| SJM2-50×40M53.7-e | 3.7 | 0.10 | 43 | 0.21 | 41 | 0.31 | 38 | 0.52 | ||
| SJM2-50×40H53.7-e | 3.7 | 0.10 | 46.5 | 0.21 | 44.5 | 0.31 | 41.5 | 0.49 | ||
| SJM3-50×40H55.5-e | 5.5 | 0.10 | 56 | 0.21 | 53 | 0.31 | 47 | 0.44 | ||
| 65 | 50 | SJM3-65×50L52.2-e | 2.2 | 0.21 | 22 | 0.42 | 18 | 0.63 | 11 | 0.59 |
| SJM3-65×50M53.7-e | 3.7 | 0.21 | 33 | 0.42 | 28.5 | 0.63 | 21.5 | 0.59 | ||
| SJM3-65×50H55.5-e | 5.5 | 0.21 | 42.5 | 0.42 | 38.8 | 0.55 | 34 | 0.56 | ||
| SJM3-65×50H57.5-e | 7.5 | 0.21 | 53.5 | 0.42 | 50.5 | 0.63 | 43 | 0.46 | ||
| 80 | 65 | SJM3-80×65L53.7-e | 3.7 | 0.42 | 22.2 | 0.84 | 18.3 | 1.15 | 14 | 0.59 |
| SJM3-80×65L55.5-e | 5.5 | 0.42 | 27.5 | 0.84 | 23.8 | 1.25 | 17.8 | 0.59 | ||
| SJM3-80×65M55.5-e | 5.5 | 0.42 | 31.5 | 0.84 | 26.5 | 1.11 | 20.6 | 0.59 | ||
| SJM3-80×65M57.5-e | 7.5 | 0.42 | 39 | 0.84 | 33.5 | 1.25 | 24.5 | 0.59 | ||











Visit Yesterday : 169
This Month : 591
This Year : 42967
Total Visit : 241220
Who's Online : 2