• BƠM TĨNH SSTM0

BƠM TĨNH SSTM

Giá bán: Liên hệ

■ Applications

● For water supply (water supply / simple water supply)

● For water supply to construction equipment

● Industrial water

● For pressurized water supply

● For agricultural irrigation

● For fountains and aeration

● For factory equipment

● For other heating and cooling, etc.

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật

  • Lưu chất:          – Nước sạch

                         – Nhiệt độ: 0-40°C

                         – Độ PH: 5.8-8.6

  • Chất liệu:          – Cánh quạt : bằng thép không gỉSUS304

                         –  Thân bơm: loại đơn : thép không gỉ SUS 304

                         –  Trục : làm bằng thép không gỉ SUS420J2

  • Động cơ điện:   – Dòng điện áp 2 cực 3 pha 200V

                          –  Công suất 3.7 đến 5.5kW

BƠM TĨNH SSTM

Thông số kĩ thuật

口径(mm) 型 式 段数 出力(kW) 制御盤出力タイプ 定格電流(A) 仕 様
吐出し量(m3/min) 全揚程(m) 吐出し量(m3/min) 全揚程(m) 吐出し量(m3/min) 全揚程(m)
32 32TUAA2-0.41-5 1 0.4 0.4B 3.2 0.040 15.0 0.085 12.5 0.130 9.0
32TUAC2-0.42-5 2 0.4 0.4B 3.2 0.040 21.5 0.085 16.9 0.130 11.8
32TUAB2-0.71-5 1 0.75 0.75B 4.6 0.040 22.0 0.085 20.0 0.130 16.0
32TUAD2-0.72-5 2 0.75 0.75B 4.6 0.040 31.4 0.085 26.8 0.130 21.2
32TUAB2-1.52-5 2 1.5 1.5B 8.7 0.040 44.0 0.085 40.0 0.130 32.0
32TUAD2-1.53-5※ 3 1.5 1.5B 7.3 0.040 48.7 0.085 42.5 0.130 34.6
32TUAB2-2.23-5 3 2.2 2.2B 11.5 0.040 66.0 0.085 60.0 0.130 48.0
32TUAB2-3.75-5 5 3.7 3.7B 18.0 0.040 110.0 0.085 100.0 0.130 80.0
40 40TUAA2-0.71-5 1 0.75 0.75B 4.6 0.070 17.0 0.150 14.0 0.230 10.5
40TUAB2-1.51-5 1 1.5 1.5B 8.7 0.070 28.5 0.150 25.0 0.230 21.0
40TUAA2-1.52-5 2 1.5 1.5B 8.7 0.070 34.1 0.150 29.8 0.230 24.2
40TUAF2-2.22-5 2 2.2 2.2B 11.5 0.070 49.1 0.150 42.8 0.230 35.6
40TUAB2-3.73-5 3 3.7 3.7B 18.0 0.070 76.7 0.150 67.8 0.230 57.6
40TUS-5.55-5 5 5.5 5.5 23.0 0.075 120.0 0.150 101.0 0.250 70.0
50 50TUAA2-0.71-5 1 0.75 0.75B 4.6 0.100 14.0 0.210 12.3 0.320 8.0
50TUAB2-1.51-5 1 1.5 1.5B 8.7 0.100 23.5 0.210 22.0 0.320 18.0
50TUAA2-1.52-5 2 1.5 1.5B 8.7 0.100 29.7 0.210 25.0 0.320 18.8
50TUAC2-2.22-5 2 2.2 2.2B 11.5 0.100 38.3 0.210 34.5 0.320 28.6
50TUAD2-3.72-5 2 3.7 3.7B 18.0 0.100 51.0 0.210 47.0 0.320 38.0
50TUAB2-3.73-5 3 3.7 3.7B 18.0 0.100 63.7 0.210 57.7 0.320 48.4
50TUS-5.53-5 3 5.5 5.5 23.0 0.104 77.0 0.208 71.0 0.400 46.0
50TUS-7.54-5 4 7.5 7.5 30.5 0.104 105.0 0.208 96.0 0.400 65.0
50TUS-115-5 5 11.0 11 43.5 0.104 130.0 0.208 119.5 0.400 87.0
65 65TUS-1.51-5 1 1.5 1.5B 7.9 0.208 15.0 0.417 13.0 0.700 6.5
65TUS-2.21-5 1 2.2 2.2B 11.0 0.208 21.0 0.417 18.5 0.700 9.6
65TUS-3.72-5 2 3.7 3.7 17.0 0.208 40.0 0.417 33.0 0.700 13.0
65TUS-5.52-5 2 5.5 5.5 23.0 0.208 52.0 0.417 46.0 0.700 27.5
65TUS-7.53-5 3 7.5 7.5 30.5 0.208 73.0 0.417 65.0 0.700 36.0
65TUS-114-5 4 11.0 11 43.5 0.208 104.0 0.417 92.0 0.700 56.0
65TUS-156-5 6 15.0 15 57.5 0.208 140.0 0.417 120.0 0.700 72.0
80 80TUS-2.21-5 1 2.2 2.2B 11.2 0.400 15.5 0.800 12.2 1.120 5.7
80TUS-3.71-5 1 3.7 3.7 17.2 0.400 21.2 0.800 19.1 1.250 11.2
80TUS-5.52-5 2 5.5 5.5 24.5 0.400 36.0 0.800 30.8 1.250 13.5
80TUS-7.52-5 2 7.5 7.5 32.5 0.400 43.0 0.800 40.0 1.250 25.5
80TUS-113-5 3 11.0 11 44.0 0.400 62.0 0.800 56.7 1.250 34.0
80TUS-154-5 4 15.0 15 59.0 0.400 85.0 0.800 79.1 1.250 50.5

#maybomteral

#maybomtoancau

Sản phẩm liên quan