Mô tả sản phẩm
Specifications
| Classification | DP086TA |
| Cylinder | L6 |
| Aspiration | TC |
| Displacement (Liter) | 8.1 |
| Bore x Stroke (mm) | 111 x 139 |
| kW(ps)/rpm 50Hz Standby* | 152(207) @ 1500 |
| kW(ps)/rpm 50Hz Prime* | 137(186) @ 1500 |
| kW(ps)/rpm 60Hz Standby* | 187(254) @ 1800 |
| kW(ps)/rpm 60Hz Prime* | 168(228) @ 1800 |
| Dimension (L×W×H) (mm) | 1242 x 1122 x 1113 |
| Dry Weight (kg) | 790 |
| Emissions | Tier 1 |
| Minimum Rating (kW) | 137 |
| Maximum Rating (kW) | 187 |









Visit Yesterday : 104
This Month : 442
This Year : 38852
Total Visit : 237105
Who's Online : 2