Mô tả sản phẩm
Specifications
| Classification | P126TI |
| Cylinder | L6 |
| Aspiration | TI |
| Displacement (Liter) | 11.1 |
| Bore x Stroke (mm) | 123 x 155 |
| kW(ps)/rpm 50Hz Standby* | 272(370) @ 1500 |
| kW(ps)/rpm 50Hz Prime* | 241(328) @ 1500 |
| Dimension (L×W×H) (mm) | 1384 x 1109 x 1195 |
| Dry Weight (kg) | 910 |
| Emissions | Tier 2 |
| Minimum Rating (kW) | 241 |
| Maximum Rating (kW) | 298 |









Visit Yesterday : 104
This Month : 435
This Year : 38845
Total Visit : 237098
Who's Online : 1