Mô tả sản phẩm
Specifications
| Classification | P158LE |
| Cylinder | V8 |
| Aspiration | TI |
| Displacement (Liter) | 14.6 |
| Bore x Stroke (mm) | 128 x 142 |
| kW(ps)/rpm 50Hz Standby* | 414(563) @ 1500 |
| kW(ps)/rpm 60Hz Standby* | 458(623) @ 1800 |
| kW(ps)/rpm 60Hz Prime* | 402(547) @ 1800 |
| Dimension (L×W×H) (mm) | 1389 x 1389 x 1216 |
| Dry Weight (kg) | 950 |
| Emissions | Tier 1 |
| Minimum Rating (kW) | 363 |
| Maximum Rating (kW) | 458 |









Visit Yesterday : 104
This Month : 435
This Year : 38845
Total Visit : 237098
Who's Online : 1