• Quạt hướng trục ALF-IIE0

Quạt hướng trục ALF-IIE

Giá bán: Liên hệ

Doawload tài liệu

QUẠT HƯỚNG TRỤC ALF/ALF IIP/ ALF IIE

Thương hiệu Teral Nhật

Xuất xứ Nhật

Tiêu chuẩn độ ồn thấp

Ứng dụng :

Cung cấp / xả khí cho các tòa nhà, chung cư, khách sạn, bệnh viện, nhà hàng và phòng vệ sinh
Cung cấp không khí / xả và điều hòa không khí
Thổi / xả khí cho các thiết bị khác nhau

Mô tả sản phẩm

Quạt hướng trục Teral

Được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực :
Cung cấp / xả khí cho các tòa nhà, chung cư, khách sạn, bệnh viện, nhà hàng và phòng vệ sinh
Cung cấp không khí / xả và điều hòa không khí
Thổi / xả khí cho các thiết bị khác nhau…

Note : quý khách vui lòng liên hệ 0984.189.019 để được tư vấn và hỗ trợ giá tốt nhất 

Model                                                  Motor Air volume
(m3/min)
Static pressure
(Pa)
Approx. mass
(kg)
Rated power consumption Rated output Poles
(P)
Phase and voltage Rated current
(A)
Starting current
(A)
Rotation speed
(min-1)
ALFⅡ-15M 45W 22W 2 Single-phase, 100V 0.5 0.74 2000 1.5~5.5 93~25 3.5
ALFⅡ-20M 60W 25W 4 Single-phase, 100V 0.75 2.3 1460 2 ~7.5 123~34 5.3
ALF-No.2-504S 71W 40W 4 Single-phase, 100V 0.8 1.33 1260 4.5~16 137~39 9
ALF-No.2-508S 101W 80W 4 Single-phase, 100V 1.5 4.43 1450 5 ~19 177~49 9
ALF-No.3-509S 201W 90W 6 Single-phase, 100V 2.7 5.75 950 10 ~35 157~44 19
ALF-No.3-509 0.115kW 0.09kW 6 3-phase, 200V 0.65 2.5 940 10 ~35 157~44 19
ALF-No.3-528S 370W 280W 4 Single-phase, 100V 4.3 13 1430 14 ~55 343~59 22
ALF-No.3-528 0.35kW 0.28kW 4 3-phase, 200V 1.6 6.3 1430 14 ~55 343~59 19
ALF-No.4-525S 420W 250W 6 Single-phase, 100V 5.8 18 940 33 ~79 177~49 37
ALF-No.4-525 0.35kW 0.25kW 6 3-phase, 200V 1.7 9 940 33 ~79 177~49 37
ALF-No.4-535S 530W 350W 4 Single-phase, 100V 5.9 25 1420 26 ~80 353~49 37
ALF-No.4-535 0.45kW 0.35kW 4 3-phase, 200V 2.1 11 1420 26 ~80 353~49 35
ALF-No.4-590-e 1.1kW 0.9kW 4 3-phase, 200V 4.9 42 1460 60 ~122 392~59 44
ALF-No.6-550-e 0.63kW 0.5kW 6 3-phase, 200V 3.4 24.4 975 80 ~127 210~29 95
ALF-No.6-5170-e 1.9kW 1.7kW 4 3-phase, 200V 8.8 114 1480 110 ~170 250~50 110
ALF-No.7-575-e 0.88kW 0.75kW 6 3-phase, 200V 4.8 46.8 980 118 ~192 455~62 130
ALF-No.7-5240-e 2.7kW 2.4kW 4 3-phase, 200V 12.6 141 1475 172 ~263 602~119 135
ALF-No.7-5300-e 3.4kW 3.0kW 4 3-phase, 200V 16.8 200 1480 140 ~304 642~155 155

Sản phẩm liên quan