Mô tả sản phẩm
Specification
取扱液 | 液質 | 汚水・各種液(海水不可) | |
液温 | O~40℃ | ||
ポ ン プ | 構 造 | 羽根車 | ハイスピン |
軸封 | ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) | ||
軸受 | 密封玉軸受 | ||
材 質 | 羽根車 | SCS13 | |
ケーシング | SCS13 | ||
サクションカバー | SUS304 | ||
軸封(メカニカルシール) | SiC | ||
電 動 機 | 種類・極数 | 乾式水中形誘導電動機・2極 | |
絶縁 | E種 | ||
相・電圧 | 単相・100V | ||
保護装置(内蔵) | ミニチュアプロテクタ | ||
潤滑油 | 流動パラフィン VG15 | ||
材 質 | フレーム | SUS304 | |
主軸 | SUS304 | ||
ケーブル | VCT | ||
配管との接続 | 特殊ねじ込み相フランジ | ||
(ねじ込みホースカップリング付) |
Thông số kĩ thuật
呼称径d | 型 式 | 出 力 kW ( 単 | 相・電圧相)V | 全揚程m | 吐出し量m3/min | 始動方式 |
mm | ||||||
40 | 40SLA2-5.25S | 0.25 | 100 | 5.5 | 0.10 | コンデンサ 運転 |
50 | 50SLA2-5.4S | 0.4 | 100 | 0.8 | 0.11 |
型 式 | 概算質量kg | 異 物通過径 mm | ケーブル | |||
材質 | 芯数×断面積 mm2 | 仕上外形 mm | 長さ m | |||
40SLA2-5.25S | 12.0 | 6 | VCT | 3×1.25 | 10.1 | 6 |
50SLA2-5.4S | 13.5 | 6 | VCT | 3×1.25 | 10.1 | 6 |