• Máy bơm liền trục gang SJM2-30

Máy bơm liền trục gang SJM2-3

Giá bán: Liên hệ

Máy bơm liền trục gang SJM2-3 hàng chính hãng, bảo hành lâu dài, cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa và các phụ kiện kèm bơm.

 
 
Mô tả sản phẩm

Máy bơm liền trục gang SJM2-3

  1. Ứng dụng:
    • Cấp nước cho các tòa nhà, chung cư, v.v.
    • Lưu thông nước lạnh / ấm
    • Cấp nước cho hệ thống nông nghiệp
  2. Tính năng

    • Máy bơm tiết kiệm năng lượng với động cơ hiệu suất Top Runner (tương đương với IE3).

       

    • Nhỏ gọn và nhẹ thông qua việc sử dụng động cơ 2 cực.

    • Hiệu suất cao bao gồm nhiều mục đích sử dụng.

       

    • Dễ dàng cài đặt và không yêu cầu không gian lớn.

    • Dễ dàng thực hiện bảo trì và kiểm tra khi tháo rời và Có thể lắp ráp lại mà không cần tháo đường ống do B.P.O (kéo ra sau) cấu trúc.

    • Ưu điểm trong tải đường ống do lắp đặt ổn định do lắp thẳng phóng điện.

       

       

    • Kích thước lắp đặt tương thích với máy bơm thông thường.

       

      Model Output
      kW
      Capacity m3/min Head

      m

      Capacity m3/min Head

      m

      Capacity m3/min

      Head

      m

      SJM2-32×32L5.4-e 0.4 0.04 13.5 0.09 12 0.13 10.5
      SJM2-32×32L5.75-e 0.75 0.04 20.5 0.09 19.5 0.13 18
      SJM2-32×32M51.5-e 1.5 0.04 35 0.09 34 0.13 33
      SJM2-32×32M52.2-e 2.2 0.04 38 0.09 36.5 0.13 35.5
      SJM2-40×40L5.75-e 0.75 0.09 18 0.15 15.5 0.23 11.5
      SJM2-40×40M51.5-e 1.5 0.09 30 0.15 28 0.23 25
      SJM2-40×40M52.2-e 2.2 0.09 36.5 0.15 34 0.23 31
      SJM2-50×40L51.5-e 1.5 0.10 22.5 0.21 21 0.31 17.5
      SJM2-50×40M52.2-e 2.2 0.10 32 0.21 29 0.31 25
      SJM2-50×40M53.7-e 3.7 0.10 43 0.21 41 0.31 38
      SJM2-50×40H53.7-e 3.7 0.10 46.5 0.21 44.5 0.31 41.5
      SJM3-50×40H55.5-e 5.5 0.10 56 0.21 53 0.31 47
      SJM3-65×50L52.2-e 2.2 0.21 22 0.42 18 0.63 11
      SJM3-65×50M53.7-e 3.7 0.21 33 0.42 28.5 0.63 21.5
      SJM3-65×50H55.5-e 5.5 0.21 42.5 0.42 38.8 0.55 34
      SJM3-65×50H57.5-e 7.5 0.21 53.5 0.42 50.5 0.63 43
      SJM3-80×65L53.7-e 3.7 0.42 22.2 0.84 18.3 1.15 14
      SJM3-80×65L55.5-e 5.5 0.42 27.5 0.84 23.8 1.25 17.8
      SJM3-80×65M55.5-e 5.5 0.42 31.5 0.84 26.5 1.11 20.6
      SJM3-80×65M57.5-e 7.5 0.42 39 0.84 33.5 1.25 24.5

#maybomteral

#teral

 
 

Sản phẩm liên quan