Mô tả sản phẩm
SPECIFICATION
| Disc.diameter(mm) | 50 · 80 | 80 · 100 · 150 | ||
| Power | 1.1~3.7kW | 5.5~7.5kW | ||
| Pumping liquid | Liquid temp | 0~40°C | ||
| Liquid nature | Waste water and sewage | Sandy · Waste water | ||
| Max.depth | 30M | |||
| Pump | Structure | Impeller | Semi-open(50ADS) Enclosed |
Enclosed Semi-open (80ADS-55.5) |
| Mech. Seal | Double mechanical seals | |||
| Bearing | Ball type bearing | |||
| Material | Out cover | SUS304 | ||
| Upper cover | FC200 | |||
| Casing | FC200 | |||
| Casing cover | FC200 | |||
| Impeller | HiCrFC | |||
| Mech. seal | SIC/SIC | |||
| Motor | Type | Dry type | ||
| Insulation | B Class(3.7kW : F Class) | F class | ||
| Frequency. Pole | 50Hz·2P | |||
| Protector | Auto-cut | |||
| Material | Frame | SUS304 (FC200 ≥1.5kW) | SUS304 (FC200 ≥1.5kW) | |
| Main Shaft | SUS403 (SUS304 ≥3.7kW) | SUS403 (SUS304 ≥3.7kW) | ||
| Cable | VCT | HVCT (≥5.5kW) or VCT | ||
| Optional | Float switch 50ADS-51.1(S) | |||
PERFORMANCE SPECIFICATION
| Dis. mm | Output kW |
Phase | Start Method |
Model | Capacity m3/min |
Head m | Solid passage mm |
| 50 | 1.1 | 1 | Capacitor | 50ADS-51.1S | 0.2 | 13.5 | 7.5 |
| 3 | Direct | 50ADS-51.1 | 0.2 | 13.5 | 7.5 | ||
| 1.5 | 1 | Capacitor | 50ADS-51.5S | 0.25 | 15 | 10 | |
| 3 | Direct | 50ADS-51.5 | 0.25 | 15 | 10 | ||
| 2.2 | 1 | Capacitor | 50ADS-52.2S | 0.3 | 19 | 10 | |
| 3 | Direct | 50ADS-52.2 | 0.3 | 19 | 10 | ||
| 80 | 1.5 | 1 | Capacitor | 80ADS-51.5S | 0.5 | 10 | 10 |
| 3 | Direct | 80ADS-51.5 | 0.5 | 10 | 10 | ||
| 2.2 | 1 | Capacitor | 80ADS-52.2S | 0.5 | 14 | 10 | |
| 3 | Direct | 80ADS-52.2 | 0.5 | 14 | 10 | ||
| 3.7 | 3 | Direct | 80ADS-53.7 | 0.5 | 21.5 | 10 | |
| 5.5 | 3 | Direct | 80ADS-55.5 | 0.5 | 28 | 10 | |
| 100 | 3.7 | 3 | Direct | 100ADS-53.7 | 1 | 12.5 | 10 |
| 5.5 | 3 | Direct | 100ADS-55.5 | 1 | 19 | 10 | |
| 7.5 | 3 | Direct | 100ADS-57.5 | 1 | 25 | 10 | |
| 150 | 5.5 | 3 | Direct | 150ADS-55.5 | 1.5 | 12 | 10 |
| 7.5 | 3 | Direct | 150ADS-57.5 | 1.5 | 17 | 10 |
Note : quý khách vui lòng liên hệ 0976.713.866 để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, và được hỗ trợ giá tốt nhất !












Visit Yesterday : 169
This Month : 599
This Year : 42975
Total Visit : 241228
Who's Online : 1