Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
50HZ
| 呼称径mm | 型 式 | 出力kW | 相 | 仕 様 | |||||
| 吐出し量m3/min | 全揚程m | 吐出し量m3/min | 全揚程m | 吐出し量m3/min | 全揚程m | ||||
| 40 | 40KCS2-5.25S | 0.25 | 単相 | 0.08 | 6.5 | 0.11 | 5.5 | 0.16 | 3.0 |
| 40KCS2-5.25 | 0.25 | 三相 | 0.08 | 6.5 | 0.11 | 5.5 | 0.16 | 3.0 | |
| 50 | 50KCS2-5.4S | 0.4 | 単相 | 0.1 | 9.0 | 0.18 | 6.5 | 0.22 | 4.5 |
| 50KCS2-5.4 | 0.4 | 三相 | 0.1 | 9.0 | 0.18 | 6.5 | 0.22 | 4.5 | |
| 50KCS2-5.75 | 0.75 | 三相 | 0.1 | 13.5 | 0.18 | 11 | 0.26 | 6.5 | |
60HZ
| 呼称径mm | 型 式 | 出力kW | 相 | 仕 様 | |||||
| 吐出し量m3/min | 全揚程m | 吐出し量m3/min | 全揚程m | 吐出し量m3/min | 全揚程m | ||||
| 40 | 40KCS2-6.25S | 0.25 | 単相 | 0.08 | 6.5 | 0.11 | 5.5 | 0.16 | 3.0 |
| 40KCS2-6.25 | 0.25 | 三相 | 0.08 | 6.5 | 0.11 | 5.5 | 0.16 | 3.0 | |
| 50 | 50KCS2-6.4S | 0.4 | 単相 | 0.1 | 9.0 | 0.18 | 6.5 | 0.22 | 4.5 |
| 50KCS2-6.4 | 0.4 | 三相 | 0.1 | 9.0 | 0.18 | 6.5 | 0.22 | 4.5 | |
| 50KCS2-6.75 | 0.75 | 三相 | 0.1 | 13.5 | 0.18 | 11 | 0.26 | 6.5 | |
Specification
| 揚 液 | 液質…清水、汚水 | ||||
| 液温…40℃以下 PH5~9 | |||||
| 構 造 | 羽根車…セミオープン | ||||
| 軸封…ダブルメカニカルシール | |||||
| 材 質 | 羽根車…SCS13 | ||||
| 主軸…(接液部)SUS316 | |||||
| ケーシング…SCS13 | |||||
| 電 動 機 | 種類…乾式水中型 | ||||
| 電源…単相・100V(0.4kW 以下) | |||||
| 三相・200/200/220V(50/60/60Hz) | |||||
| 極数…2 極 | |||||
| 保護装置…サーマルプロテクタ内蔵 | |||||
| ワンコイルダブルメカ | |||||
| メカ ニ カルシー ル | 材質…SiC~SiC | ||||
| SiC~SiC | |||||
| 0.25kW…ポンプ側 電動機側 | セラミック~カーボン | ||||
| 封 入 油 | 流動パラフィン | ||||
| 接 続 | ねじ込み | ||||












Visit Yesterday : 169
This Month : 600
This Year : 42976
Total Visit : 241229
Who's Online : 2