Mô tả sản phẩm
SPECIFICATION
| Disc.diameter (mm) | 32 · 50 | ||
| Liquip pump | Liquip temp | 0~40°C | |
| Liquip nature | Residential waste water · Sewage | ||
| Structure | Impeller | Semi-open | |
| Cutting Constructions | Grinding | ||
| Mech. Seal | Double mechanical seals | ||
| Ball type bearing | |||
| FC200 | |||
| Impeller | FC200 | ||
| Radial Cutter | SUS440C( 55-60 Rockwell C.) | ||
| Cutter Ring | SUS440C( 55-60 Rockwell C.) | ||
| Mech. Seal | Silicon Carbide | ||
| Dry type | |||
| B class (≥3.7kW : F Class) | |||
| Frequency · Pole | 50Hz · 2P | ||
| Auto-cut | |||
| FC200 | |||
| SUS403 | |||
| Optional | VCT | ||
| Float switch (<3.7kW) Water detector (≥1.5kW) Auto setter | |||
PERFORMANCE SPECIFICATION
| Model | Output | Phase | Start | Capacity | Head | Weight |
| Kw | Method | m3/min | m | kg | ||
| 32AGO-51.0S | 1 | 1 | Capacitor | 0.06 | 17 | 27 |
| 32AGO-51.0 | 3 | Direct | 0.06 | 17 | 25 | |
| 32AGO-51.5S | 1.5 | 1 | Capacitor | 0.06 | 23 | 36 |
| 32AGO-51.5 | 3 | Direct | 0.06 | 23 | 32 | |
| 32AGOH-51.5S | 1 | Capacitor | 0.06 | 26 | 36 | |
| 32AGOH-51.5 | 3 | Direct | 0.06 | 26 | 32 | |
| 32AGO-52.2S | 2.2 | 1 | Capacitor | 0.06 | 28 | 38 |
| 32AGO-52.2 | 3 | Direct | 0.06 | 29 | 35 | |
| 50AGO-52.2 | 3 | Direct | 0.2 | 20 | 44 | |
| 50AGO-53.7 | 3.7 | 3 | Direct | 0.2 | 27 | 47 |
Note : quý khách vui lòng liên hệ 0976.713.866 để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, và được hỗ trợ giá tốt nhất !













Visit Yesterday : 103
This Month : 865
This Year : 39275
Total Visit : 237528
Who's Online : 1