Mô tả sản phẩm
							                THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| Kích thước đầu xả ( mm) | 50 . 80 | ||
| Lưu chất | Nhiệt độ lưu chất | 0 ~ 40 ⁰C | |
| Đặc tính chất lỏng | Nước thải vệ sinh, nước mưa, nước thải công nghiệp | ||
| Độ sâu tối đa | 30m | ||
| Bơm | Kết cấu | Cánh bơm | Semi -Open ( APVH) | 
| Vortex ( APV, APVN) | |||
| Phớt làm kín | Phớt đôi | ||
| Vật liệu | Thân bơm | FC200 | |
| Vòng bi | Vòng bi cầu | ||
| Cánh bơm | FC200 | ||
| Thân bơm | FC200 | ||
| Phớt làm kín | CA/CE, Sic/Sic | ||
| Động cơ | Loại | Động cơ khô | |
| Cấp bảo vệ | Cấp B | ||
| Tần số, Tốc độ | 50Hz/ 2P | ||
| Bảo vệ | Auto – cut(50APV(H)-5.4S: Overheat proector | ||
| Vật liệu | Khung | SUS304 | |
| Trục | 0.4  . 0.75 KW:  SUS410 1.5 . 2.2KW: SUS403  | 
||
| Dây cáp | VCT | ||
| Pole | loại cánh | Kích thước | Công suất | Phase | loại khởi động | Model | Lưu lượng  (m3/min)  | 
Cột áp (m )  | 
Kích thước vật rắn (mm)  | 
 Trọng lượng (KG )  | 
| 2 | Vortex | 50 | 0.4 | 1 | K/d từ | 50APV-5.4S | 0.15 | 6 | 35 | 16 | 
| 3 | trực tiếp | 50APV-5.4 | 0.15 | 6 | 35 | 15 | ||||
| 0.75 | 1 | K/d từ | 50APV-5.75S | 0.2 | 8 | 35 | 17 | |||
| 3 | trực tiếp | 50APV-5.75 | 0.2 | 8 | 35 | 16 | ||||
| 1.5 | 1 | K/d từ | 50APVN-51.5S | 0.2 | 14 | 35 | 30 | |||
| 3 | trực tiếp | 50APVN-51.5 | 0.2 | 14 | 35 | 25 | ||||
| 80 | 0.75 | 1 | K/d từ | 80APV-5.75S | 0.3 | 6.5 | 30 | 18 | ||
| 3 | trực tiếp | 80APV-5.75 | 0.3 | 6.5 | 30 | 17 | ||||
| 1.5 | 1 | K/d từ | 80APV-51.5S | 0.4 | 9 | 25 | 38 | |||
| 3 | trực tiếp | 80APV-51.5 | 0.4 | 9 | 25 | 33 | ||||
| 2.2 | 1 | K/d từ | 80APV-52.2S | 0.5 | 11.5 | 25 | 40 | |||
| 3 | trực tiếp | 80APV-52.2 | 0.5 | 11.5 | 25 | 34 | ||||
| 3.7 | 3 | trực tiếp | 80APV-53.7 | 0.5 | 16.5 | 50 | 33 | |||
| Semi – open  | 
50 | 0.4 | 1 | K/d từ | 50APVH-5.4S | 0.2 | 5.5 | 22 | 16 | |
| 3 | trực tiếp | 50APVH-5.4 | 0.2 | 5.5 | 22 | 15 | ||||
| 0.75 | 1 | K/d từ | 50APVH-5.75S | 0.2 | 9 | 26 | 18 | |||
| 3 | trực tiếp | 50APVH-5.75 | 0.2 | 9 | 26 | 17 | ||||
| 80 | 1.5 | 1 | K/d từ | 80APVH-51.5S | 0.5 | 9 | 32 | 38 | ||
| 3 | trực tiếp | 80APVH-51.5 | 0.5 | 9 | 32 | 34 | ||||
| 2.2 | 1 | K/d từ | 80APVH-52.2S | 0.6 | 10.5 | 35 | 40 | |||
| 3 | trực tiếp | 80APVH-52.2 | 0.6 | 10.5 | 35 | 34 | ||||
| 3.7 | 3 | trực tiếp | 80APVH-53.7 | 0.6 | 19 | 35 | 35 | 
Note : quý khách vui lòng liên hệ 097 989 04 84 để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, và được hỗ trợ giá tốt nhất !








                            
                            



 Visit Yesterday : 104
 This Month : 357
 This Year : 38767
 Total Visit : 237020
 Who's Online : 2