Mô tả sản phẩm
							                SPECIFICATION
| Disc.diameter(mm) | 50 · 80 · 100 | ||
| Pumping liquid | Liquid temp | 0~400C | |
| Liquid nature | Waste water and sewage | ||
| Max.depth | 30M | ||
| Pump | Structure | Impeller | Non-Clog | 
| Vortex: AVC(L) / Semi-Open: AVCH | |||
| Mech.seal | Double mechanical seals | ||
| Material | Bearing | Ball type bearing | |
| Upper cover | FC200 | ||
| Impeller | FC200 | ||
| Casing | FC200 | ||
| Motor | Mech.seal | SIC/SIC | |
| Type | Dry type | ||
| Insulation | B class (≥3.7kW : F Class) | ||
| Frequency. Pole | 50Hz · 2P | ||
| Protector | Auto-cut( ≤7.5kW), Motor thermal protector & WD(≥ 11k | ||
| Material | Frame | FC200 | |
| Main Shaft | SUS410(0.4 ~ 0.75kW) / SUS403(1.5~ 7.5kW) / SUS420J2(11kW | ||
| Cable | VCT | ||
| Optional | 
 Float switch(≤2.2kW) Water detector(1.5kW~2.2kW) Auto setter  | 
||
PERFORMANCE SPECIFICATION
| Model | Output | Phase | Start | Capacity | Head | Solid passage | Weight | 
| Kw | Method | m3/min | m | mm | kg | ||
| 50AVC-5.4S | 0.4 | 1 | Capacitor | 0.15 | 6 | 35 | 19 | 
| 50AVC-5.4 | 3 | Direct | 0.15 | 6 | 35 | 18 | |
| 50AVCL-5.4S | 1 | Capacitor | 0.22 | 4 | 50 | 20 | |
| 50AVCL-5.4 | 3 | Direct | 0.22 | 4 | 50 | 19 | |
| 50AVC-5.75S | 0.75 | 1 | Capacitor | 0.2 | 8 | 35 | 20 | 
| 50AVC-5.75 | 3 | Direct | 0.2 | 8 | 35 | 19 | |
| 50AVCL-5.75S | 1 | Capacitor | 0.25 | 6.5 | 50 | 22 | |
| 50AVCL-5.75 | 3 | Direct | 0.25 | 6.5 | 50 | 21 | |
| 80AVC-51.5S | 1.5 | 1 | Capacitor | 0.4 | 8.5 | 50 | 35 | 
| 80AVC-51.5 | 3 | Direct | 0.4 | 8.5 | 50 | 32 | |
| 80AVCL-51.5S | 1 | Capacitor | 0.5 | 4.5 | 76 | 38 | |
| 80AVCL-51.5 | 3 | Direct | 0.5 | 4.5 | 76 | 34 | |
| 80AVC-52.2S | 2.2 | 1 | Capacitor | 0.4 | 12.5 | 50 | 38 | 
| 80AVC-52.2 | 3 | Direct | 0.4 | 12.5 | 50 | 34 | |
| 80AVCL-52.2S | 1 | Capacitor | 0.5 | 7 | 76 | 40 | |
| 80AVCL-52.2 | 3 | Direct | 0.5 | 7 | 76 | 36 | |
| 80AVC-53.7 | 3.7 | 3 | Direct | 0.5 | 16.5 | 50 | 46 | 
| 80AVCL-53.7 | 3 | Direct | 0.6 | 11 | 76 | 48 | |
| 80AVC-55.5 | 5.5 | 3 | Direct | 0.6 | 19.5 | 50 | 68 | 
| 80AVCL-55.5 | 3 | Direct | 0.8 | 13 | 76 | 70 | |
| 80AVC-57.5 | 3 | Direct | 0.6 | 24 | 50 | 74 | |
| 80AVCL-57.5 | 7.5 | 3 | Direct | 0.8 | 17.5 | 76 | 76 | 
| 80AVC-511 | 11 | 3 | Direct | 0.6 | 31.5 | 50 | 85 | 
| 80AVCL-511 | 3 | Direct | 0.8 | 24.5 | 76 | 87 | |
| 80AVCH-51.5S | 1.5 | 1 | Capacitor | 0.6 | 8.5 | 35 | 37 | 
| 80AVCH-51.5 | 3 | Direct | 0.6 | 8.5 | 35 | 33 | |
| 80AVCH-52.2 | 2.2 | 3 | Direct | 0.6 | 12.5 | 35 | 35 | 
| 80AVCH-53.7 | 3.7 | 3 | Direct | 0.6 | 20.5 | 32 | 48 | 
| 100AVCH-55.5 | 5.5 | 3 | Direct | 1 | 21.5 | 30 | 75 | 
| 100AVCH-57.5 | 7.5 | 3 | Direct | 1 | 28 | 30 | 81 | 
| 100AVCH-511 | 11 | 3 | Direct | 1 | 39.5 | 30 | 91 | 


 




                            
                            



 Visit Yesterday : 104
 This Month : 357
 This Year : 38767
 Total Visit : 237020
 Who's Online : 1