• BƠM CHÌM NƯỚC THẢI  PV0

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PV

Giá bán: Liên hệ

Doawload tài liệu

-Thoát nước thải từ tầng hầm tòa nhà
-Dọn sạch bể tự hoại, hố ga và trạm bơm thoát nước thải
-Thoát nước thải từ các nhà máy chế biến công nghiệp
-Bơm nước mặt và thoát nước từ nhà để xe và hệ thống phun nước

Mô tả sản phẩm

 

Thông số kĩ thuật

運転方式 型 式 呼称径mm 出力kW 相・電圧V 仕 様
吐出し量m3/min 全揚程m 吐出し量m3/min 全揚程m
非自動式 40PV-5.25S   40 0.25   単・100 0.035 7.0 0.18 2.5
40PV-5.25   40 0.25   三・200 0.035 7.0 0.18 2.5
50PV-5.25S   50 0.25   単・100 0.035 7.0 0.18 2.5
50PV-5.25   50 0.25   三・200 0.035 7.0 0.18 2.5
50PV-5.4S   50 0.4   単・100 0.035 10.5 0.22 4.5
50PV-5.4   50 0.4   三・200 0.035 10.5 0.22 4.5
50PV-5.75   50 0.75   三・200 0.035 15.2 0.22 9.0
自動式 40PVA-5.25S   40 0.25   単・100 0.035 7.0 0.18 2.5
40PVA-5.25   40 0.25   三・200 0.035 7.0 0.18 2.5
50PVA-5.25S   50 0.25   単・100 0.035 7.0 0.18 2.5
50PVA-5.25   50 0.25   三・200 0.035 7.0 0.18 2.5
50PVA-5.4S   50 0.4   単・100 0.035 10.5 0.22 4.5
50PVA-5.4   50 0.4   三・200 0.035 10.5 0.22 4.5
50PVA-5.75   50 0.75   三・200 0.035 15.2 0.22 9.0
自動交互並列運転 40PVT-5.25S   40 0.25×2   単・100 0.035 7.0 0.18 2.5
40PVT-5.25   40 0.25×2   三・200 0.035 7.0 0.18 2.5
50PVT-5.25S   50 0.25×2   単・100 0.035 7.0 0.18 2.5
50PVT-5.25   50 0.25×2   三・200 0.035 7.0 0.18 2.5
50PVT-5.4S   50 0.4 ×2   単・100 0.035 10.5 0.22 4.5
50PVT-5.4   50 0.4 ×2   三・200 0.035 10.5 0.22 4.5
50PVT-5.75   50 0.75×2   三・200 0.035 15.2 0.22 9.0


Note
: quý khách vui lòng liên hệ 0976.713.866 để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, và được hỗ trợ giá tốt nhất !


#bomteral

#sanphamchinhhang

Sản phẩm liên quan