• BƠM CHÌM PL0

BƠM CHÌM PL

Giá bán: Liên hệ
Mô tả sản phẩm

Thông số kĩ thuật

運転方式 型 式 呼称径mm 出力kW 相・電圧V 仕 様
吐出し量m3/min 全揚程m 吐出し量m3/min 全揚程m
非自動式 32PL-5.15S 32 0.15 単・100 0.08 4.5
40PL-5.25S 40 0.25 単・100 0.11 5.8 0.18 3.4
40PL-5.25 40 0.25 三・200 0.11 5.8 0.18 3.4
50PL-5.4S 50 0.4 単・100 0.18 7 0.24 5
50PL-5.4 50 0.4 三・200 0.18 7 0.24 5
50PL-5.75 50 0.75 三・200 0.18 12.4 0.3 7.5
自動式 32PLA-5.15S 32 0.15 単・100 0.08 4.5
40PLA-5.25S 40 0.25 単・100 0.11 5.8 0.18 3.4
40PLA-5.25 40 0.25 三・200 0.11 5.8 0.18 3.4
50PLA-5.4S 50 0.4 単・100 0.18 7 0.24 5
50PLA-5.4 50 0.4 三・200 0.18 7 0.24 5
50PLA-5.75 50 0.75 三・200 0.18 12.4 0.3 7.5
自動交互並列運転 32PLT-5.15S 32 0.15×2 単・100 0.08 4.5
40PLT-5.25S 40 0.25×2 単・100 0.11 5.8 0.18 3.4
40PLT-5.25 40 0.25×2 三・200 0.11 5.8 0.18 3.4
50PLT-5.4S 50 0.4 ×2 単・100 0.18 7 0.24 5
50PLT-5.4 50 0.4 ×2 三・200 0.18 7 0.24 5
50PLT-5.75 50 0.75×2 三・200 0.18 12.4 0.3 7.5

#maybomteral

#maybomtoancau

 

 

Sản phẩm liên quan