Mô tả sản phẩm
							                
Thông số kỹ thuật của bơm chìm nước thải APL
| Model | Output | Phase | Start | Capacity | Head | Solid passage | Weight | 
| Kw | Method | m3/min | m | mm | kg | ||
| 50APL-5.4S | 0.4 | 1 | Capacitor | 0.1 | 8 | 7.5 | 13 | 
| 50APL-5.4 | 3 | Direct | 1 | 8 | 7.5 | 12 | |
| 50APLH-5.4S | 1 | Capacitor | 0.15 | 7 | 10 | 16 | |
| 50APLH-5.4 | 3 | Direct | 0.15 | 7 | 10 | 14 | |
| 50APL-5.75S | 0.75 | 1 | Capacitor | 0.18 | 10 | 10 | 17 | 
| 50APL-5.75 | 3 | Direct | 0.18 | 10 | 10 | 15 | |
| 50APLN-51.1S | 1.1 | 1 | Capacitor | 0.16 | 15 | 7 | 20 | 
| 50APLN-51.1 | 3 | Direct | 0.16 | 15 | 7 | 18 | |
| 50APLN-51.5S | 1.5 | 1 | Capacitor | 0.25 | 18.5 | 10.5 | 31 | 
| 50APLN-51.5 | 3 | Direct | 0.25 | 18.5 | 10.5 | 27 | |
| 50APL-52.2S | 2.2 | 1 | Capacitor | 0.2 | 24.5 | 10.5 | 38 | 
| 50APL-52.2 | 3 | Direct | 0.2 | 24.5 | 10.5 | 32 | |
| 80APL-5.75S | 0.75 | 1 | Capacitor | 0.3 | 6.5 | 10 | 18 | 
| 80APL-5.75 | 3 | Direct | 0.3 | 6.5 | 10 | 17 | |
| 80APL-51.5S | 1.5 | 1 | Capacitor | 0.4 | 12 | 10.5 | 37 | 
| 80APL-51.5 | 3 | Direct | 0.4 | 12 | 10.5 | 32 | |
| 80APL-52.2S | 2.2 | 1 | Capacitor | 0.4 | 16 | 10.5 | 39 | 
| 80APL-52.2 | 3 | Direct | 0.4 | 16 | 10.5 | 33 | |
| 80APLN-53.7 | 3.7 | 3 | Direct | 0.6 | 18.5 | 20 | 35 | 
| 100APL-52.2S | 2.2 | 1 | Capacitor | 0.7 | 10 | 10.5 | 40 | 
| 100APL-52.2 | 3 | Direct | 0.7 | 10 | 10.5 | 35 | 








                            
                            



 Visit Yesterday : 104
 This Month : 357
 This Year : 38767
 Total Visit : 237020
 Who's Online : 2