• BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG SVM0

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG SVM

Giá bán: Liên hệ

Download tài liệu

 

APPLICATIONS

・ For general water supply in buildings and condominiums
・ For hot water supply
・ For incorporation into general industrial machines
・ For various plants
・ For cold / hot water circulation

Mô tả sản phẩm

標準仕様

取扱液 液質 清水(pH5.8 ~ 8.6、塩素イオン濃度 200mg/L 以下)
スラリ及び固形物を含まない液、爆発性・腐食性のない液
液温 -15℃~ 120℃※1
設置場所 周囲温度:0 ~ 40℃・RH85% 以下(結露なきこと)、標高 1,000m 以下
直接日光の当たらない場所、腐食性、爆発性ガス及び蒸気がない場所
吸込全揚程※2 -6m(20℃):口径 25/32/40/50/80
-5m(20℃):口径 65/100
-4m(20℃):口径 100B
最高使用圧力 仕様表参照
許容押込圧力 仕様表参照
構造 羽根車 クローズ
軸封 メカニカルシール(カートリッジ式)
軸継手 7.5kW 以下:二つ割カップリング
11kW 以上:二つ割スペーサーカップリング
軸受 電動機:玉軸受
ポンプ:水中スリーブ軸受
材質※3 ケーシング 上部・下部:SCS13A
中間:SUS304
外筒 SUS304
羽根車 SUS304
主軸 SUS316
メカニカルシール 摺動面:SiC/SiC
ライナリング PTFE
スリーブ軸受 口径 50mm 以下:SiC/SiC
口径 65mm 以上:CAC/WC(中間)+WC/WC(下部)
O リング FKM
電動機 種類 全閉外扇屋外形
同期回転速度 3000min-1
極数 2 極
電源 三相 200V
フランジ形状 吸込/吐出:JIS20K 相当※4

仕様表

呼称径mm 型   式 出力kW 段 数 仕   様 許容押込圧力MPa 最高使用圧力MPa
吐出量m3/min 全揚程m 吐出量m3/min 全揚程m
25 SVM255-5.37 0.37 5 0.020 27.1 0.040 22.8 1.00 2.5
SVM257-5.55 0.55 7 38.5 0.065 20.1 1.00
SVM2510-5.75 0.75 10 56.4 29.4 1.00
SVM2515-51.1 1.1 15 84.6 44.2 1.00
SVM2519-51.5 1.5 19 110.4 60.6 1.00
SVM2529-52.2 2.2 29 169.2 94.0 0.62
SVM2536-53.0 3.0 36 211.4 118.9 0.16
32 SVM322-5.37 0.37 2 0.042 9.4 0.116 5.0 1.00 2.5
SVM324-5.55 0.55 4 20.1 0.100 13.4 1.00
SVM325-5.75 0.75 5 27.1 0.120 13.5 1.00
SVM328-51.1 1.1 8 45.0 24.2 1.00
SVM3210-51.5 1.5 10 57.7 33.8 1.00
SVM3216-52.2 2.2 16 94.3 56.7 1.00
SVM3220-53.0 3.0 20 120.5 72.7 1.16
SVM3229-54.0 4.0 29 177.3 111.6 0.55
SVM3236-55.5 5.5 36 217.8 138.6 0.06
40 SVM401-5.37 0.37 1 0.085 8.4 0.140 6.5 0.80 1.6
SVM402-5.75 0.75 2 16.8 0.200 9.4 0.80
SVM403-51.1 1.1 3 26.2 15.8 0.80
SVM404-51.5 1.5 4 36.1 22.1 0.80
SVM406-52.2 2.2 6 55.3 34.5 0.80
SVM409-53.0 3.0 9 82.9 53.5 0.71
SVM4012-54.0 4.0 12 113.4 72.2 0.41
SVM4016-55.5 5.5 16 149.9 97.4 0.05
SVM4022-57.5 7.5 22 208.3 137.0 0.40 2.5
50 SVM501-51.1 1.1 1 0.14 9.4 0.36 5.3 0.80 1.6
SVM502-52.2 2.2 2 23.5 13.6 0.80
SVM503-53.0 3.0 3 35.7 21.8 0.80
SVM505-54.0 4.0 5 61.1 38.3 0.93
SVM507-55.5 5.5 7 86.5 56.4 0.64
SVM509-57.5 7.5 9 110.9 72.5 0.38
SVM5014-511 11 14 175.3 114.8 0.58 2.5
SVM5017-515 15 17 214.4 141.6 0.16
65 SVM651/1-51.5 1.5 1 0.25 13.1 0.60 6.1 0.40 1.6
SVM651-52.2 2.2 1 15.9 10.2 0.40
SVM652/2-53.0 3.0 2 28.2 13.5 0.40
SVM652-54.0 4.0 2 34.3 21.3 0.40
SVM653-55.5 5.5 3 52.1 32.5 0.40
SVM654-57.5 7.5 4 70.0 43.0 0.40
SVM656-511 11 6 105.2 67.2 0.45
SVM658-515 15 8 141.0 90.7 1.00 3.0
SVM6510-518 18.5 10 177.6 115.3 1.00
SVM6512-522 22 12 213.8 138.6 0.71
SVM6514-530 30 14 251.9 165.4 0.31
80 SVM801/1-53.0 3.0 1 0.40 18.4 0.90 9.2 0.40 1.6
SVM801-54.0 4.0 1 22.2 13.7 0.40
SVM802/2-55.5 5.5 2 37.3 20.4 0.40
SVM802-57.5 7.5 2 45.0 29.9 0.40
SVM803-511 11 3 69.0 44.7 0.85
SVM804-515 15 4 92.7 60.2 0.59
SVM805-518 18.5 5 116.7 77.0 0.35
SVM806-522 22 6 140.4 93.8 1.50 3.0
SVM809/2-530 30 9 205.8 134.4 0.84
SVM8010-537 37 10 237.1 159.8 0.49
SVM8013/2-545 45 13 306.4 203.0 0.15 3.3
100 SVM1001/1-54.0 4.0 1 0.50 17.8 1.30 6.5 0.40 1.6
SVM1001-55.5 5.5 1 23.9 15.3 0.40
SVM1002/2-57.5 7.5 2 36.6 17.0 0.40
SVM1002-511 11 2 50.7 32.7 1.00
SVM1003/1-515 15 3 70.5 43.0 0.82
SVM1004/2-518 18.5 4 89.3 54.1 0.63
SVM1004-522 22 4 104.3 68.8 0.43
SVM1006/2-530 30 6 143.8 91.3 1.45 3.0
SVM1007/1-537 37 7 177.1 117.2 1.05
SVM1008/1-545 45 8 208.6 137.4 0.80
100B SVM100B1/1-55.5 5.5 1 0.75 19.2 1.80 6.1 0.40 1.6
SVM100B1-57.5 7.5 1 24.4 12.2 0.40
SVM100B2/2-511 11 2 40.4 16.8 1.00
SVM100B2-515 15 2 52.6 28.7 0.93
SVM100B3/2-518 18.5 3 67.6 32.1 0.80
SVM100B3-522 22 3 80.8 47.1 0.59
SVM100B4-530 30 4 109.0 64.5 0.26
SVM100B5-537 37 5 137.2 82.0 1.32 3.0
SVM100B6-545 45 6 166.8 101.2 0.98

#bomlitamtrucdungSVM

Sản phẩm liên quan