Mô tả sản phẩm
Standard Specifications
50Hz | 25L | 25 | 32 | 40 | 50 | 50B | 65 | 80 | 100 | 100B | 125 | 125B |
Nominal inlet Joutlet [mm] | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 |
Nominal flow [m* /h] | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 32 | 45 | 64 | 9D | 12D | 150 |
Flow range [md /h] | 0.7-2.4 | 1.2-4.5 | 2.5-8.5 | 5-13 | 8.5-23.5 | 10.5-39 | 15-40 | 22-58 | 30-85 | 45-120 | 60-160 | 75-180 |
Max. pressure [bar] | 21.5 | 23 | 24 | 21.5 | 23 | 24.3 | 27.5 | 33 | 21.8 | 20 | 20.4 | 18.7 |
Fluid temperature [‘C] | -15 to +120 | |||||||||||
Motor power [kW] | 0.37-2,2 | 0.37-3 | 0.37-5.5 | 0.37-7.5 | 1.1-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3-45 | 4-45 | 5.5-45 | 11-75 | 11-75 |
Material
ASVM | Stainless steel EN 1.4301/AJSI 304fSUS304 | ||||||||||||
ASVMN | Stainless steel EN 1.4401/AISI fi16fSUS316 | ||||||||||||
ASVMG | Pump body: Stainless steel EN 1.4301/AISI 304/SU530t | ||||||||||||
Pump base: Cast iron EN-GJL-200/ASTH25B/FC200 | Pump base: Cast iron EN-GJL-250/ASTM35BfFC250 | ||||||||||||
Motor | |||||||||||||
Mains connection 1-lV1Hz] (Permissible volBge tolennCe E 1Q%) | 220-240V 50Hz | ||||||||||||
Mains connection 3-[V/Hz] (Permietibla vollaga blaiarxa £ 10%) | 0.37-7.5kW 220-240/380-41SV 50Hz From 11kW 380-415V 50Hz | ||||||||||||
Insulation class | F | ||||||||||||
|
IP 55 (≤7.5kW) IP54 (≥11kW) |
||||||||||||
5O°C | |||||||||||||
Pipe Connection | |||||||||||||
Flange | DN 25/32 | DN25/32 | DN25/32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | ||
Shaft | |||||||||||||
Mechanical Seal | Cartridge type SIC/9IC + Vlton (Seal code : SQQV} |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Note : quý khách vui lòng liên hệ 0976.713.866 để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, và được hỗ trợ giá tốt nhất !