Mô tả sản phẩm
							                
| Lưu chất | 0 ~ 80°C ( >100 0C cấp theo yêu cầu) | |
| Re. NPSH | Tham khảo trên đường đặc tính | |
| Áp suất làm việc | 9 bar | |
| Tốc độ hoạt động | 3000 vòng/phút. | |
| Cấu tạo | Cánh bơm | Cánh kín | 
| Làm kín | Cụm phớt cơ khí / Sợi túp | |
| Vòng bi | Vòng bi cầu | |
| Vật liệu chế tạo | Cánh bơm | Đồng đúc (BC6) | 
| Trục bơm | Thép không gỉ (SUS403) | |
| Thân bơm | Gang đúc (FC200) | |
| Dải hoạt động | Kw | Tối đa | Tối ưu | Tối thiểu | Mpa | |||
| Tên sản phẩm | Qmin m3/h  | 
Hmax mét  | 
Qb m3/h  | 
Hb mét  | 
Qmax m3/h  | 
Hmin mét  | 
||
| SJ 32 x 32L5.75 | 0.75 | 2.4 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 5.4 | 17.5 | 0.59 | 
| SJ 32 x 32M51.5 | 1.5 | 2.4 | 30.5 | 3.6 | 30 | 5.4 | 29 | 0.59 | 
| SJ 32 x 32M52.2 | 2.2 | 2.4 | 38 | 5.4 | 36 | 7.8 | 33 | 0.59 | 
| SJ 40 x 40L5.75 | 0.75 | 5.4 | 17.5 | 8.4 | 14 | 10.8 | 11 | 0.59 | 
| SJ 40 x 40M51.5 | 1.5 | 5.4 | 29 | 8.4 | 25.5 | 10.8 | 21.5 | 0.59 | 
| SJ 40 x 40M 52.2 | 2.2 | 5.4 | 34 | 9 | 31 | 13.8 | 26 | 0.59 | 
| SJ 50 x 40L51.5 | 1.5 | 8.4 | 21.2 | 12.6 | 19.3 | 18.6 | 15 | 0.59 | 
| SJ 50 x 40M52.2 | 2.2 | 6 | 31.7 | 12.6 | 28.5 | 18 | 24 | 0.59 | 
| SJ 50 x 40M53.7 | 3.7 | 6 | 34.8 | 12.6 | 32.2 | 18.6 | 27.5 | 0.59 | 
| SJ 50 x 40H53.7 | 3.7 | 6 | 43.5 | 12.6 | 40.5 | 16.2 | 37 | 0.55 | 
| SJ 50 x 40H55.5 | 2.2 | 6 | 56 | 12.6 | 53 | 18.6 | 47 | 0.44 | 
| SJ 65 x 50L52.2 | 5.5 | 12.6 | 22 | 25.2 | 18 | 37.8 | 11 | 0.59 | 
| SJ 65 x 50M53.7 | 3.7 | 12.6 | 33 | 25.2 | 28.5 | 37.8 | 21.5 | 0.59 | 
| SJ 65 x 50H55.5 | 5.5 | 12.6 | 42.5 | 25.2 | 38.5 | 33 | 34 | 0.56 | 
| SJ 65 x 50H 57.5 | 7.5 | 12.6 | 53.5 | 25.2 | 50.5 | 37.8 | 43 | 0.46 | 
| SJ 65 x 50K511 | 11 | 12.6 | 70 | 25.2 | 64.5 | 33 | 58.5 | 0.28 | 
| SJ 65 x 50K515 | 15 | 12.6 | 90 | 25.2 | 82.5 | 37.8 | 67.5 | 0.07 | 
| SJ 80 x 65L53.7 | 3.7 | 25.2 | 22.2 | 50.4 | 18.3 | 69 | 14 | 0.59 | 
| SJ 80 x 65L55.5 | 5.5 | 25.2 | 27.5 | 50.4 | 23.8 | 75 | 17.8 | 0.59 | 
| SJ 80 x 65M55.5 | 5.5 | 25.2 | 31.5 | 50.4 | 26.5 | 66.6 | 20.6 | 0.59 | 
| SJ 80 x 65M57.5 | 7.5 | 25.2 | 39 | 50.4 | 33.5 | 75 | 24.5 | 0.59 | 
| SJ 80 x 65H511 | 11 | 25.2 | 52.5 | 50.4 | 46 | 68.4 | 38.5 | 0.43 | 
| SJ 80 x 65H515 | 15 | 25.2 | 61 | 50.4 | 55 | 75 | 44.7 | 0.33 | 
| SJ 80 x 65K518 | 18.5 | 25.2 | 76.5 | 50.4 | 66.5 | 70.2 | 54 | 0.21 | 
| SJ 80 x 65K522 | 22 | 25.2 | 84 | 50.4 | 76 | 75 | 61 | 0.12 | 
| SJ 100 x 80L57.5 | 7.5 | 50.4 | 24.8 | 100.2 | 20.8 | 132 | 15.5 | 0.59 | 
| SJ 100 x 80M511 | 11 | 50.4 | 34 | 100.2 | 28.5 | 132 | 23 | 0.59 | 
| SJ 100 x 80M515 | 15 | 50.4 | 40 | 100.2 | 35.5 | 150 | 26.5 | 0.55 | 
| SJ 100 x 80H518 | 18.5 | 50.4 | 53 | 100.2 | 44.5 | 136.8 | 34.5 | 0.44 | 
| SJ 100 x 80H522 | 22 | 50.4 | 57.5 | 100.2 | 51.5 | 150 | 37.5 | 0.39 | 
| SJ 100 x 80K530 | 30 | 50.4 | 75 | 100.2 | 66.5 | 120 | 58.5 | 0.22 | 
| SJ 100 x 80K537 | 37 | 50.4 | 88 | 100.2 | 80 | 138 | 67 | 0.06 | 
| SJ 100 x 80K545 | 45 | 50.4 | 99 | 100.2 | 92 | 150 | 73 | 0 | 








                            
                            



 Visit Yesterday : 104
 This Month : 357
 This Year : 38767
 Total Visit : 237020
 Who's Online : 2