Mô tả sản phẩm
標準仕様
揚 液 | 液 質 | 高粘性液(20~500mm2/s)、重油 |
液 温 | 0~60℃以下(引火点 38℃以下の液体除く) | |
吸込全揚程 | -3m(20℃) | |
構 造 | 羽根車 | ギヤー |
軸 封 | オイルシール+グランドパッキン | |
軸 受 | 内蔵メタル | |
材 質 | 羽根車 | FC200 |
主 軸 | S45C | |
ケーシング | FC200 | |
電動機 | 効 率 | 標準効率(IE1 相当) |
起動方式 | 直入起動 | |
種別 | 全閉外扇屋内形…0.4kW 以下 安全増防爆屋内形…0.75kW |
|
電 源 | 三相・200V | |
同期回転速度 | 1500min-1 | |
接 続 | ねじ込み |
仕様表
- GV-1型 安全弁なし
- GV-2型 安全弁付
呼称径 mm |
型 式 | 電 動 機 | 仕 様 | 回転速度 min-1 |
||
吐出し量 L/min | ||||||
出力 kW | 極数 P | 吐出圧力 0.2MPa | 吐出圧力 0.3MPa | |||
6 | GV-1,2-6 | 0,2 | 4 | 3 | - | 400 |
8 | GV-1,2 – 8 | 0,2 | 4 | 6 | - | 400 |
10 | GV-1,2 -10 | 0,2 | 4 | 9 | - | 400 |
15 | GV-1,2 -15 | 0,2 | 4 | 15 | 10 | 400 |
20 | GV-1,2-20 | 0,4 | 4 | 25 | 20 | 400 |
25 | GV- 1,2-25 | 0,75 | 4 | 50 | 40 | 320 |